【相談料】30分 5,500円(税込)
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
金300万円以下の場合 | 8%×(1+消費税率) | 16%×(1+消費税率) |
金300万円を超え,金3000万円以下の場合 | (5%+金9万円)×(1+消費税率) | (10%+金18万円)×(1+消費税率) |
金3000万円を超え,金3億円以下の場合 | (3%+金69万円)×(1+消費税率) | (6%+金138万円)×(1+消費税率) |
金3億円を超える場合 | (2%+金369万円)×(1+消費税率) | (4%+金738万円)×(1+消費税率) |
離婚事件の内容 | 着手金および報酬金 |
---|---|
離婚調停事件,離婚仲裁センター事件または離婚交渉事件 | それぞれ金30万円以上,金50万円以下 |
離婚訴訟事件 | それぞれ金40万円以上,金60万円以下 |
刑事事件の内容 | 着手金 | |
---|---|---|
1 起訴前 | 1 事案簡明な事件 | 金20万円以上,金50万円以下 |
2 1以外の事件 | 金50万円以上 | |
2 起訴後 | 1 裁判員裁判対象事件で事案簡明な事件 | 金50万円以上,金100万円以下 |
2 1以外の裁判員裁判対象事件 | 金100万円以上 | |
3 裁判員裁判対象外の事件で事案簡明な事件 | 金30万円以上,金50万円以下 | |
4 3以外の裁判員裁判対象外の事件 | 金50万円以上,金100万円以下 | |
3 上訴審 (控訴審および上告審をいいます) |
1 事案簡明な事件 | 金30万円以上,金50万円以下 |
2 1以外の事件 | 金50万円以上 | |
4 再審事件 | 金50万円以上 | |
5 再審請求事件 | 金50万円以上 |
刑事事件の内容 | 結果 | 着手金 | |
---|---|---|---|
1 起訴前 | 1 事案簡明な事件 | 1 不起訴 | 金30万円以上,金50万円以下 |
2 求略式命令 | 1の額を超えない額 | ||
2 1以外の事件 | 1 不起訴 | 金50万円以上 | |
2 求略式命令 | 金50万円以上 | ||
2 起訴後 (裁判員裁判対象事件) |
1 事案簡明な事件 | 1 刑の執行猶予 | 金50万円以上,金100万円以下 |
2 求刑された刑 が軽減された場合 | 軽減の程度による相当な額 | ||
2 1以外の事件 | 1 無 罪 | 金200万円以上 | |
2 刑の執行猶予 | 金100万円以上,金200万円以下 | ||
3 求刑された刑が軽減された場合 | 軽減の程度による相当な額 | ||
3 上訴審 (再審事件を含みます) |
1 無 罪 | 金100万円以上 | |
2 刑の執行猶予 | 金50万円以上,金100万円以下 | ||
3 求刑された刑が軽減された場合 | 軽減の程度による相当な額 | ||
4 検察官上訴が棄却された場合 | 金100万円以上 | ||
3 2以外の事件 | 1 事案簡明な事件 | 1 刑の執行猶予 | 金30万円以上,金50万円以下 |
2 求刑された刑が軽減された場合 | 軽減の程度による相当な額 | ||
2 1以外の事件 | 1 無 罪 | 金100万円以上 | |
2 刑の執行猶予 | 金50万円以上,金100万円以下 | ||
3 求刑された刑が軽減された場合 | 軽減の程度による相当な額 | ||
3 上訴審 (再審事件を含みます) |
1 無 罪 | 金100万円以上 | |
2 刑の執行猶予 | 金50万円以上,金100万円以下 | ||
3 求刑された刑が軽減された場合 | 軽減の程度による相当な額 | ||
4 検察官上訴が棄却された場合 | 金100万円以上 | ||
4 再審請求 | 再審開始の決定がされた場合 | 金100万円以上 |
事業者:月額 金5万円以上
非事業者:年額 金6万円(月額5000円)以上
項目 | 分類 | 手数料 | |
---|---|---|---|
即決和解 | 示談交渉を要しない場合 | 金300万円以下の場合 | 金11万円 |
金300万円を超え,金3000万円以下の場合 | (1%+金7万円)×(1+消費税率) | ||
金3000万円を超え,金3億円以下の場合 | (0.5%+金22万円)×(1+消費税率) | ||
金3億円を超える場合 | (0.3%+金82万円)×(1+消費税率) |
項目 | 分類 | 手数料 | ||
---|---|---|---|---|
契約書類および これに準じる 書類作成 |
非定型 | 基 本 | 金300万円以下の場合 | 金11万円 |
金300万円を超え,金3000万円以下の場合 | (1%+金7万円)×(1+消費税率) | |||
金3000万円を超え,金3億円以下の場合 | (0.3%+金28万円)×(1+消費税率) | |||
金3億円を超える場合 | (0.1%+金88万円)×(1+消費税率) | |||
遺言書作成 | 非定型 | 基 本 | 金300万円以下の場合 | 金22万円 |
金300万円を超え,金3000万円以下の場合 | (1%+金17万円)×(1+消費税率) | |||
金3000万円を超え,金3億円以下の場合 | (0.3%+金38万円)×(1+消費税率) | |||
金3億円を超える場合 | (0.1%+金98万円)×(1+消費税率) | |||
遺言執行 | 基 本 | 金300万円以下の場合 | 金33万円 | |
金300万円を超え,金3000万円以下の場合 | (1%+金24万円)×(1+消費税率) | |||
金3000万円を超え,金3億円以下の場合 | (0.3%+金54万円)×(1+消費税率) | |||
金3億円を超える場合 | (0.1%+金204万円)×(1+消費税率) | |||
会社設立等 | 設 立 増 減 資 合 併 分 割 組織変更 通常清算 |
金1000万円以下の場合 | 4%×(1+消費税率) | |
金1000万円を超え,金2000万円以下の場合 | (3%+金10万円)×(1+消費税率) | |||
金2000万円を超え,金1億円以下の場合 | (2%+金30万円)×(1+消費税率) | |||
金1億円を超え,金2億円以下の場合 | (1%+金130万円)×(1+消費税率) | |||
金2億円を超え,金20億円以下の場合 | (0.5%+金230万円)×(1+消費税率) | |||
金20億円を超える場合 | (0.3%+金630万円)×(1+消費税率) |
※着手金・報酬金以外にも,実費についてはご負担いただく他,
日当がかかる場合がございますので,詳しくは弁護士にご相談ください